HOKEJOVÝ TRÉNINK - HOBBY HT * / ZAČÁTEČNÍCI + HOBBY HRÁČI /
Trénink - 26.01.2012 8:45 - 09:45
IceArena Praha 9 - Letňany
Ano, přijdu (9): Jena, Martin Maškarinec, tomku, emdav124, fjohny, Kili71, SlimJim, Samec, HockeyForLife
Ne, nepřijdu (5): jkivals, Blackstar, janste, Johann Kustod, bobo028
POČET MÍST - HRÁČI 20 / 8 VOLNÝCH MÍST
BRANKÁŘI 3 / 1 VOLNÉ MÍSTO
HOKEJOVÝ TRÉNINK PRO HRÁČE OD 15 LET
Nová střelecká cvičení převzatá z tréninků týmu Philadelphia Flyers...a pochopitelně budeme tvrdost střely opět měřit radarem...:-)
TABULKA HT NETVRDŠÍ STŘELA (aktualizace k 26.1. 2012)
| HOBBY HT | JUNIOR HT | PRO HT | ||||||||||
| p. | nick / jméno | střela | p. | nick/ jméno | střela | p. | nick / jméno | střela | ||||
| 1 | Schlix | 123km/h | 1 | Chloubič | 100km/h | 1 | JanPlatil | 136km/h | ||||
| 2 | Svab | 121km/h | 2 | Kuzma jr. | 98km/h | 2 | Kucharda | 130km/h | ||||
| 3 | Jiri41 | 118km/h | 3 | Poly | 84km/h | 3 | MartinSimon | 128km/h | ||||
| 4 | Kili71 | 117km/h | 4 | letec19 | 79km/h | 4 | Mašky | 122km/h | ||||
| 5 | machy18 | 116km/h | 5 | Tlapka | 75km/h | |||||||
| 6 | Johan Kustod | 109km/h | 6 | Franta | 68km/h | |||||||
| 7 | Ferda2030 | 108km/h | 7 | Olda | 65km/h | |||||||
| 8 | jirkasvacha | 108km/h | 8 | Fenix90 | 54km/h | |||||||
| 9 | pavel19 | 108km/h | 9 | Cikoň | 53km/h | |||||||
| 10 | kolcak1 | 107km/h | 10 | Ribarovski | 53km/h | |||||||
| 11 | mulan | 106km/h | 11 | Sam | 52km/h | |||||||
| 12 | Stěna P | 106km/h | 12 | Ženíšek | 52km/h | |||||||
| 13 | janste | 105km/h | 13 | Barťas3 | 51km/h | |||||||
| 14 | Michal89 | 105km/h | 14 | Brumel | 50km/h | |||||||
| 15 | ludekm | 104km/h | 15 | Čermák | 42km/h | |||||||
| 16 | pin | 103km/h | 16 | Zíma | 41km/h | |||||||
| 17 | Bobo028 | 101km/h | ||||||||||
| 18 | Ferrari99 | 100km/h | GOALIE HT | |||||||||
| 19 | kafu 01 | 99km/h | p. | nick / jméno | střela | |||||||
| 20 | dedecek | 98km/h | 1 | Jena | 52km/h | |||||||
| 21 | IvanT. | 98km/h | 2 | Mila54 | 47km/h | |||||||
| 22 | freerider111 | 96km/h | 3 | jkivals | 33km/h | |||||||
| 23 | jiri2141 | 96km/h | 4 | rollout | ||||||||
| 24 | Roman | 94km/h | ||||||||||
| 25 | Fjohny | 93km/h | ||||||||||
| 26 | RomanRoupec | 91km/h | ||||||||||
| 27 | bobina | 89km/h | ||||||||||
| 28 | Adam Sýkora | 88km/h | ||||||||||
| 29 | Grazlll | 88km/h | ||||||||||
| 30 | Kuzma | 88km/h | ||||||||||
| 31 | MarekT711 | 88km/h | ||||||||||
| 32 | Radim77 | 88km/h | ||||||||||
| 33 | žolik | 88km/h | ||||||||||
| 34 | Marley P | 87km/h | ||||||||||
| 35 | Michal65 | 87km/h | ||||||||||
| 36 | Blackstar | 86km/h | ||||||||||
| 37 | simis | 86km/h | ||||||||||
| 38 | redmike | 85km/h | ||||||||||
| 39 | brundibar | 84km/h | ||||||||||
| 40 | Expiance | 83km/h | ||||||||||
| 41 | hrncir | 83km/h | ||||||||||
| 42 | emdav124 | 82km/h | ||||||||||
| 43 | momika | 81km/h | ||||||||||
| 44 | Vláček | 81km/h | ||||||||||
| 45 | AbsoluteZero | 79km/h | ||||||||||
| 46 | Lukas.Korous | 78km/h | ||||||||||
| 47 | Radaman | 78km/h | ||||||||||
| 48 | Honza75 | 77km/h | ||||||||||
| 49 | Křivka | 77km/h | ||||||||||
| 50 | kryšpín | 76km/h | ||||||||||
| 51 | vomastek | 76km/h | ||||||||||
| 52 | jmach22 | 72km/h | ||||||||||
| 53 | smike | 72km/h | ||||||||||
| 54 | Dagi | 70km/h | ||||||||||
| 55 | marsal | 68km/h | ||||||||||
| 56 | sumec | 68km/h | ||||||||||
| 57 | Maximus | 66km/h | ||||||||||
| 58 | Monča | 64km/h | ||||||||||
| 59 | kat | 57km/h | ||||||||||
| 60 | PetrHT | 49km/h | ||||||||||
| 61 | jeniiík | 48km/h | ||||||||||
| 62 | Mirek67 | 46km/h | ||||||||||
| 63 | Netopír | 46km/h | ||||||||||
| 64 | H88 | 43km/h | ||||||||||
(Stěna si dal práci a zjistil, že rekord Zdena Cháry je 159km/h nebo 100.4mil/h) 
Náš pozitivní přístup ke každému hráči umožňuje účast bez rozdílu, v jakém týmu, či soutěži hraje, nebo je neregistrovaný. Tréninků se účastní začátečníci i HOBBY (rekreační) hráči. Příležitostně s námi trénují aktivní juniorští a profesionální hráči, čímž zvyšují kvalitu tréninku. Jejich ukázky, opravy, připomínky a pobídky působí na amatérské hráče i motivačně.
HOKEJOVÝ TRÉNINK NA OSVOJENÍ INDIVIDUÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ HRÁČE
Osvojení herní činnosti jednotlivce, silově obratnostní bruslení, vedení kotouče, přihrávání, střelba z různých pozic. Kombinační cvičení zaměřená na založení útoku přesnou přihrávkou, přechod do útočného pásma a zakončení. Hra volná, nebo řízená s důrazem na týmovou spolupráci.
Trenér: MARTIN MAŠKARINEC
PRAVIDELNÉ DOVEDNOSTNÍ TRÉNINKY ZLEPŠUJÍ A UPEVŇUJÍ HRÁČSKÝ ROZVOJ






